| AOC | Bordeaux |
| Couleur | Rot |
| Boden | Sand-limone |
| Rebsorte | 85 % Merlot 15 % Cabernet |
| Élevage | Behälter |
| Conservation | 3 - 5 Jahr |
| AOC | Bordeaux Rosé |
| Couleur | Rosa |
| Boden | Sand-limone |
| Rebsorte | 85 % Merlot 15 % Cabernet |
| Élevage | Behälter |
| Conservation | 3 - 5 Jahr |
Premières Côtes de Blaye
| AOC | Premières Côtes de Blaye |
| Couleur | Rot |
| Boden | ton-und kalkhaltig |
| Rebsorte | 85 % Merlot 15 % Cabernet |
| Élevage | Behälter |
| Conservation | 5 - 8 Jahr |
Premières Côtes de Blaye
“ Fût de Chêne ”
| AOC | Premières Côtes de Blaye |
| Couleur | Rot |
| Boden | ton-und kalkhaltig |
| Rebsorte | 85 % Merlot 15 % Cabernet |
| Élevage | Eichenfass |
| Conservation | 5 - 8 Jahr |
Premières Côtes de Blaye
" Cuvée Reserve ”
| AOC | Premières Côtes de Blaye |
| Couleur | Rot |
| Boden | ton-und kalkhaltig |
| Rebsorte | 80 % Merlot 15 % Cabernet 5% Malbec |
| Élevage | Eichenfass |
| Conservation | 5 - 10 Jahr |