| AOC | Bordeaux |
| Couleur | rouge |
| Sol | sablo-limoneux |
| Cépage | 85 % Merlot 15 % Cabernet |
| Élevage | cuve |
| Conservation | 3 - 5 ans |
| AOC | Bordeaux Rosé |
| Couleur | rosé |
| Sol | sablo-limoneux |
| Cépage | 85 % Merlot 15 % Cabernet |
| Élevage | cuve |
| Conservation | 3 - 5 ans |
Premières Côtes de Blaye
| AOC | Premières Côtes de Blaye |
| Couleur | rouge |
| Sol | argilo-calcaire |
| Cépage | 85 % Merlot 15 % Cabernet |
| Élevage | cuve |
| Conservation | 5 - 8 ans |
Premières Côtes de Blaye
“ Fût de Chêne ”
| AOC | Premières Côtes de Blaye |
| Couleur | rouge |
| Sol | argilo-calcaire |
| Cépage | 85 % Merlot 15 % Cabernet |
| Élevage | fût de chêne |
| Conservation | 5 - 8 ans |
Premières Côtes de Blaye
" Cuvée Reserve ”
| AOC | Premières Côtes de Blaye |
| Couleur | rouge |
| Sol | argilo-calcaire |
| Cépage | 80 % Merlot 15 % Cabernet 5 % Malbec |
| Élevage | cuve |
| Conservation | 5 - 10 ans |