| AOC | Bordeaux |
| Couleur | red |
| Ground | sandy-loam |
| Vine | 85 % Merlot 15 % Cabernet |
| Élevage | cuve |
| Conservation | 3 - 5 years |
| AOC | Bordeaux Rosé |
| Couleur | pink |
| Ground | sandy-loam |
| Vine | 85 % Merlot 15 % Cabernet |
| Élevage | cuve |
| Conservation | 3 - 5 years |
Premières Côtes de Blaye
| AOC | Premières Côtes de Blaye |
| Couleur | red |
| Ground | clay and limestone |
| Vine | 85 % Merlot 15 % Cabernet |
| Élevage | cuve |
| Conservation | 5 - 8 years |
Premières Côtes de Blaye
“ Fût de Chêne ”
| AOC | Premières Côtes de Blaye |
| Couleur | red |
| Ground | clay and limestone |
| Vine | 85 % Merlot 15 % Cabernet |
| Élevage | oak casks |
| Conservation | 5 - 8 years |
Premières Côtes de Blaye
" Cru Bourgeois ”
| AOC | Premières Côtes de Blaye |
| Couleur | red |
| Ground | clay and limestone |
| Vine | 80 % Merlot 15 % Cabernet 5 % Malbec |
| Élevage | oak casks |
| Conservation | 5 - 10 years |